Programma komende week
Mede mogelijk gemaakt door balsponsor:
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie |
---|---|---|---|---|
Sat 05 Apr | 08:30 | SVHA JO13-1JM | RKHVV JO13-5 | regulier |
Sat 05 Apr | 08:30 | SVHA JO9-1 | VDZ JO9-3 | regulier |
Sat 05 Apr | 08:30 | SVHA JO12-1JM | Lienden JO12-2 | regulier |
Sat 05 Apr | 08:30 | SVHA JO8-1 | SCE JO8-1 | regulier |
Sat 05 Apr | 08:30 | SVHA JO10-1 | DVOL JO10-8 | regulier |
Sat 05 Apr | 08:30 | Heumen JO7-1 | SVHA JO7-2JM | regulier |
Sat 05 Apr | 08:30 | Arnhemse Boys Schuytgraaf JO8-4 | SVHA JO8-2 | regulier |
Sat 05 Apr | 08:50 | SVHA JO7-2JM | Victoria '25 JO7-1JM | regulier |
Sat 05 Apr | 09:00 | SCW '23 MO13-1 | SVHA MO13-1 | regulier |
Sat 05 Apr | 09:10 | SVHA JO7-2JM | WVW JO7-1 | regulier |
Sat 05 Apr | 10:00 | AWC JO11-3 | SVHA JO11-1JM | regulier |
Sat 05 Apr | 10:30 | SVHA MO13-2 | Blauw Wit MO13-1 | regulier |
Sat 05 Apr | 10:30 | SVHA MO20-1 | UHC MO20-1 | regulier |
Sat 05 Apr | 10:30 | SVHA MO11-1 | Unitas '28 MO11-1 | regulier |
Sat 05 Apr | 10:30 | Lienden JO9-1JM | SVHA JO9-2JM | regulier |
Sat 05 Apr | 11:00 | SVHA JO7-1JM | Beuningse Boys JO7-4 | regulier |
Sat 05 Apr | 11:20 | Dodewaard JO7-1 | SVHA JO7-1JM | regulier |
Sat 05 Apr | 11:30 | Dodewaard JO14-1JM | SVHA JO14-1 | regulier |
Sat 05 Apr | 11:40 | ST UHC/Batavia JO7-1JM | SVHA JO7-1JM | regulier |
Sat 05 Apr | 12:00 | sv Groen Wit '62 O23-1 | SVHA O23-1 | regulier |
Sat 05 Apr | 12:30 | SVHA MO15-1 | sv DFS MO15-1 | regulier |
Sat 05 Apr | 12:30 | Blauw Geel '55 VR1 | SVHA VR1 | regulier |
Sat 05 Apr | 12:45 | SVHA JO15-1 | Overasseltse Boys JO15-1 | regulier |
Sat 05 Apr | 13:15 | vv Ewijk JO17-1 | SVHA JO17-1 | regulier |
Sat 05 Apr | 15:00 | SVHA 3 | ESA 9 | regulier |
Sat 05 Apr | 15:00 | SVHA 1 | Kesteren 1 | regulier |
Sat 05 Apr | 15:00 | SVHA 45+1 | Wodanseck 45+1 | regulier |
Sun 06 Apr | 10:00 | SVHA 3 | DSZ 4 | regulier |
Sun 06 Apr | 11:00 | Aquila 2 | SVHA 2 | regulier |
Benieuwd naar de uitslagen van afgelopen week?