Zondag 2
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Competitie | zo 19 jan | 10:30 | AVIOS/DBV 2 | SVHA 2 | regulier |
zo 26 jan | 11:00 | SVHA 2 | Aquila 2 | regulier |
zo 02 feb | 11:00 | SVHA 2 | DIOSA 2 | regulier |
zo 09 feb | 11:00 | ONA '53 3 | SVHA 2 | regulier |
Laatste uitslagen
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | Competitie | zo 01 dec | 11:00 | SVHA 2 | vv Ewijk 2 | 2 - 0 | regulier |
zo 24 nov | 11:00 | SCP 3 | SVHA 2 | 2 - 2 | regulier |
zo 10 nov | 11:00 | SV Waalstad 3 | SVHA 2 | 5 - 2 | regulier |
zo 03 nov | 11:00 | SVHA 2 | AWC 2 | 6 - 4 | regulier |
Stand Mannen Zondag reserve 5e klasse 01
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | SV Waalstad 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 29 | 10 |
2 | ONA '53 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 11 |
3 | SVHA 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 21 | 18 |
4 | vv Ewijk 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 30 | 19 |
5 | AWC 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 32 | 24 |
6 | Victoria '25 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 12 |
7 | DIOSA 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 23 | 22 |
8 | AVIOS/DBV 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | 27 |
9 | Aquila 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 13 |
10 | UHC 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 36 |
11 | SCP 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 |
12 | Unitas '28 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 19 |
Uitslagen Mannen Zondag reserve 5e klasse 01
Datum | Tijd | Thuis | Uit | Uitslag | zo 15 dec | 11:00 | AWC 2 | AVIOS/DBV 2 | 1 - 2 |
zo 15 dec | 11:00 | Victoria '25 2 | ONA '53 3 | 1 - 1 |
do 12 dec | 20:00 | UHC 3 | AVIOS/DBV 2 | 1 - 7 |
Stand beker reserve zondag poulefase Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 1 15
Pos | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | 1 | Spero 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 |
2 | SVHA 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 |
3 | OSC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 |
4 | SC Bemmel 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
-
-
Zondag 3 2020-2021